截至5月21日,北交所融資融券余額合計55.42億元,較前一交易日增加1181.09萬元,其中,融資余額55.42億元,較前一交易日增加1187.34萬元,為連續(xù)3個交易日增加;融券余額為74.92萬元,較前一交易日減少6.24萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月21日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、艾融軟件、貝特瑞,最新融資余額分別為3.23億元、1.48億元、1.41億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.10%,最新融資余額占流通市值比例居前的有美登科技、派諾科技、國子軟件等,占比分別為5.05%、4.58%、3.82%。
北交所股票中,5月21日共有139只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有50只,錦波生物融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入986.67萬元,其次是吉林碳谷、路斯股份,融資凈買入金額分別為963.24萬元、866.57萬元,融資凈買入金額居前的還有同惠電子、艾融軟件、勝業(yè)電氣等。融資凈賣出金額居前的股票為華光源海、貝特瑞、派諾科技等,融資凈賣出金額分別為775.97萬元、666.29萬元、599.32萬元。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,電力設(shè)備、機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有13只、10只、8只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,5月21日獲融資凈買入超百萬元個股平均下跌0.93%,漲幅居前的有大地電氣、三維股份、武漢藍電,分別上漲11.93%、11.13%、10.87%, 下跌的有31只,跌幅居前的有勝業(yè)電氣、路斯股份、五新隧裝。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股5月21日加權(quán)平均換手率為10.11%,換手率居前的有武漢藍電、勝業(yè)電氣、佳合科技等,日換手率分別為44.44%、40.17%、35.71%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為8.13%。(數(shù)據(jù)寶)
5月21日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 5月21日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 錦波生物 | 9.17 | 32332.09 | 986.67 | 1.22 | 美容護理 |
836077 | 吉林碳谷 | -4.36 | 5289.68 | 963.24 | 1.10 | 基礎(chǔ)化工 |
832419 | 路斯股份 | -12.68 | 2890.26 | 866.57 | 1.11 | 農(nóng)林牧漁 |
833509 | 同惠電子 | 1.88 | 2979.22 | 753.82 | 1.31 | 機械設(shè)備 |
920799 | 艾融軟件 | -0.57 | 14789.55 | 527.05 | 2.11 | 計算機 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | -12.68 | 1692.08 | 490.88 | 2.27 | 電子 |
830779 | 武漢藍電 | 10.87 | 2491.53 | 467.55 | 2.40 | 電力設(shè)備 |
872392 | 佳合科技 | -5.42 | 780.24 | 424.29 | 0.83 | 輕工制造 |
873570 | 坤博精工 | 3.33 | 1737.14 | 405.57 | 1.72 | 機械設(shè)備 |
920098 | 科隆新材 | -0.99 | 2772.60 | 393.16 | 1.93 | 基礎(chǔ)化工 |
873152 | 天宏鋰電 | 3.09 | 972.84 | 383.84 | 0.72 | 電力設(shè)備 |
832735 | 德源藥業(yè) | 0.85 | 4740.37 | 318.37 | 1.17 | 醫(yī)藥生物 |
833914 | 遠航精密 | 1.52 | 1669.30 | 278.14 | 0.81 | 電力設(shè)備 |
838030 | 德眾汽車 | 2.31 | 1115.15 | 272.96 | 1.23 | 汽車 |
872190 | 雷神科技 | 2.23 | 6367.17 | 271.82 | 1.80 | 計算機 |
833171 | 國航遠洋 | -1.63 | 5049.13 | 259.71 | 1.62 | 交通運輸 |
832149 | 利爾達 | -3.41 | 2789.88 | 256.69 | 1.55 | 通信 |
831396 | 許昌智能 | -7.03 | 2409.07 | 251.19 | 1.32 | 電力設(shè)備 |
831834 | 三維股份 | 11.13 | 380.33 | 238.45 | 0.42 | 基礎(chǔ)化工 |
920489 | 佳先股份 | 0.20 | 4593.91 | 235.94 | 2.11 | 基礎(chǔ)化工 |
833523 | 德瑞鋰電 | 1.40 | 4623.90 | 235.33 | 2.07 | 電力設(shè)備 |
834599 | 同力股份 | 3.47 | 7423.61 | 231.39 | 0.95 | 機械設(shè)備 |
872541 | 鐵大科技 | 6.57 | 1143.03 | 222.58 | 0.67 | 機械設(shè)備 |
832469 | 富恒新材 | -3.37 | 3403.56 | 222.33 | 2.29 | 基礎(chǔ)化工 |
835174 | 五新隧裝 | -12.01 | 5510.57 | 208.50 | 1.30 | 機械設(shè)備 |
836826 | 蓋世食品 | -5.95 | 1810.60 | 201.41 | 2.07 | 食品飲料 |
835237 | 力佳科技 | 5.41 | 1621.94 | 197.67 | 0.73 | 電力設(shè)備 |
838670 | 恒進感應(yīng) | -2.68 | 1736.23 | 189.73 | 1.25 | 機械設(shè)備 |
836807 | 奔朗新材 | -4.13 | 1731.51 | 186.40 | 1.21 | 機械設(shè)備 |
920111 | 聚星科技 | -1.95 | 2560.39 | 183.46 | 2.38 | 電力設(shè)備 |
832225 | 利通科技 | -1.79 | 4117.61 | 179.14 | 2.46 | 基礎(chǔ)化工 |
835985 | 海泰新能 | -0.47 | 2669.42 | 157.06 | 1.19 | 電力設(shè)備 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | -4.45 | 816.24 | 144.97 | 0.58 | 機械設(shè)備 |
831832 | 科達自控 | -2.44 | 3394.87 | 144.86 | 1.95 | 計算機 |
831304 | 迪爾化工 | -0.31 | 1664.92 | 140.42 | 1.31 | 基礎(chǔ)化工 |
831010 | 凱添燃氣 | -3.31 | 2792.70 | 133.45 | 1.12 | 公用事業(yè) |
834062 | 科潤智控 | -3.23 | 2021.46 | 130.85 | 1.44 | 電力設(shè)備 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 1.86 | 570.03 | 127.41 | 0.60 | 電力設(shè)備 |
838171 | 邦德股份 | 0.32 | 788.17 | 127.32 | 0.72 | 汽車 |
870436 | 大地電氣 | 11.93 | 730.32 | 125.55 | 0.30 | 汽車 |
920682 | 球冠電纜 | -3.01 | 1977.20 | 125.44 | 1.02 | 電力設(shè)備 |
838275 | 驅(qū)動力 | -8.66 | 671.23 | 124.61 | 0.73 | 農(nóng)林牧漁 |
834033 | 康普化學(xué) | -0.56 | 2293.88 | 121.67 | 1.31 | 基礎(chǔ)化工 |
430047 | 諾思蘭德 | -0.56 | 1627.78 | 121.03 | 0.51 | 醫(yī)藥生物 |
839792 | 東和新材 | -8.77 | 1189.60 | 111.80 | 0.87 | 建筑材料 |
836239 | 長虹能源 | 3.38 | 4445.67 | 110.45 | 1.85 | 電力設(shè)備 |
835368 | 連城數(shù)控 | -1.48 | 9353.60 | 108.82 | 1.43 | 電力設(shè)備 |
836720 | 吉岡精密 | -2.02 | 1555.94 | 106.21 | 1.37 | 機械設(shè)備 |
873122 | 中紡標 | -3.05 | 1319.21 | 106.16 | 0.84 | 社會服務(wù) |
873833 | 美心翼申 | -4.26 | 1132.89 | 101.74 | 0.82 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額