市場最新融資余額占流通市值的比例為2.25%,52股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月21日市場融資余額為17989.59億元,占A股流通市值的比例為2.25%。兩融標(biāo)的股中,共有52只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1069只,占比在1%~5%的有2179只,占比不超過1%的有375只。
融資余額占流通市值比例最高的是海博思創(chuàng),該股最新融資余額為4.45億元,占流通市值比例達(dá)17.55%,其次是齊峰新材、矩陣股份等,融資余額占流通市值比例分別為15.33%、14.48%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為46.45億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為39.08億元,融資余額占比最高的海博思創(chuàng)最新流通市值為25.35億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有18只,30倍~50倍的有9只,市盈率30倍以下的有9只,市盈率最低的是英諾特,動態(tài)市盈率僅有12.25倍,泰山石油、眾鑫股份等動態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有22只、科創(chuàng)板有10只、主板有20只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個股,主要集中在電子、汽車行業(yè),分別有5只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688411 | 海博思創(chuàng) | 44494.33 | 17.55 | -0.42 | |
002521 | 齊峰新材 | 57726.33 | 15.33 | -1.58 | 輕工制造 |
301365 | 矩陣股份 | 11514.89 | 14.48 | -4.56 | 建筑裝飾 |
002726 | 龍大美食 | 85087.87 | 13.43 | -1.67 | 食品飲料 |
000926 | 福星股份 | 46734.83 | 13.32 | -0.89 | 房地產(chǎn) |
301139 | 元道通信 | 24132.83 | 13.15 | -3.12 | 通信 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 39460.05 | 13.04 | -3.18 | 通信 |
603350 | 安乃達(dá) | 15179.73 | 12.76 | -1.87 | 電力設(shè)備 |
688005 | 容百科技 | 115934.75 | 12.69 | 1.13 | 化工 |
603668 | 天馬科技 | 88092.53 | 12.67 | 0.51 | 農(nóng)林牧漁 |
002166 | 萊茵生物 | 43412.03 | 12.65 | -0.26 | 基礎(chǔ)化工 |
300036 | 超圖軟件 | 77829.39 | 12.41 | -0.90 | 計算機 |
301013 | 利和興 | 44277.21 | 11.77 | -2.07 | 機械設(shè)備 |
688651 | 盛邦安全 | 12680.26 | 11.75 | -2.31 | |
603091 | 眾鑫股份 | 11798.52 | 11.71 | -0.83 | 輕工制造 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 29341.26 | 11.65 | 4.51 | 基礎(chǔ)化工 |
603045 | 福達(dá)合金 | 25042.46 | 11.55 | -0.81 | 有色金屬 |
300142 | 沃森生物 | 186409.33 | 11.49 | -0.38 | 醫(yī)藥生物 |
002323 | 雅博股份 | 38466.64 | 11.48 | -0.63 | 建筑裝飾 |
688253 | 英諾特 | 26664.44 | 11.33 | 4.49 | 醫(yī)藥生物 |
300589 | 江龍船艇 | 30363.58 | 11.32 | -2.36 | 國防軍工 |
300709 | 精研科技 | 65995.65 | 11.27 | -1.58 | 電子 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 20939.41 | 11.15 | -0.38 | 汽車 |
002104 | 恒寶股份 | 49220.40 | 11.06 | -1.72 | 通信 |
300469 | 信息發(fā)展 | 83535.30 | 11.00 | -0.65 | 計算機 |
301389 | 隆揚電子 | 18717.52 | 10.95 | -2.66 | 電子 |
688403 | 匯成股份 | 61886.72 | 10.93 | 1.56 | 電子 |
000009 | 中國寶安 | 225717.57 | 10.88 | 0.62 | 電力設(shè)備 |
301127 | 武漢天源 | 79206.34 | 10.86 | -2.48 | 環(huán)保 |
001367 | 海森藥業(yè) | 8671.06 | 10.82 | 3.09 | 醫(yī)藥生物 |
603344 | 星德勝 | 15757.50 | 10.82 | 0.00 | 電力設(shè)備 |
301280 | 珠城科技 | 16151.72 | 10.79 | -1.84 | 家用電器 |
688598 | 金博股份 | 59121.18 | 10.79 | 3.23 | 有色金屬 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 20315.89 | 10.77 | 0.25 | 汽車 |
300182 | 捷成股份 | 127326.07 | 10.75 | -1.69 | 傳媒 |
301398 | 星源卓鎂 | 13197.14 | 10.71 | 1.40 | 汽車 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 62407.01 | 10.70 | -2.06 | 建筑裝飾 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 13704.58 | 10.68 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
603082 | 北自科技 | 16828.00 | 10.48 | -1.74 | 機械設(shè)備 |
000554 | 泰山石油 | 24240.11 | 10.46 | -0.16 | 石油石化 |
002192 | 融捷股份 | 77318.43 | 10.32 | 1.19 | 有色金屬 |
688419 | 耐科裝備 | 8029.67 | 10.23 | -1.83 | 電子 |
301552 | 科力裝備 | 8453.96 | 10.22 | 2.59 | 汽車 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 87308.28 | 10.22 | 0.19 | 醫(yī)藥生物 |
688416 | 恒爍股份 | 17860.71 | 10.21 | -3.43 | 電子 |
688159 | 有方科技 | 59313.43 | 10.17 | -1.58 | 通信 |
301303 | 真蘭儀表 | 14251.20 | 10.14 | -1.43 | 機械設(shè)備 |
600446 | 金證股份 | 148636.19 | 10.11 | 0.26 | 計算機 |
000012 | 南玻A | 93848.29 | 10.08 | -0.21 | 建筑材料 |
688721 | 龍圖光罩 | 11312.29 | 10.07 | -2.09 | |
301233 | 盛幫股份 | 9726.66 | 10.01 | 0.91 | 汽車 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 144751.65 | 10.01 | 0.74 | 有色金屬 |
688197 | 首藥控股 | 22334.98 | 9.99 | 2.14 | 醫(yī)藥生物 |
601059 | 信達(dá)證券 | 104053.51 | 9.99 | -0.53 | 非銀金融 |
301489 | 思泉新材 | 26375.58 | 9.98 | -4.46 | 電子 |
300567 | 精測電子 | 117131.23 | 9.98 | -1.01 | 機械設(shè)備 |
002075 | 沙鋼股份 | 132080.39 | 9.92 | -3.19 | 鋼鐵 |
300031 | 寶通科技 | 90071.66 | 9.91 | -1.56 | 傳媒 |
603890 | 春秋電子 | 54218.30 | 9.90 | -1.89 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 27971.42 | 9.90 | -1.40 | 機械設(shè)備 |
301479 | 弘景光電 | 19830.30 | 9.90 | -2.56 | 電子 |
301062 | 上海艾錄 | 25401.07 | 9.84 | -1.55 | 輕工制造 |
300174 | 元力股份 | 52684.02 | 9.83 | 0.34 | 基礎(chǔ)化工 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 91180.24 | 9.83 | -0.52 | 非銀金融 |
300353 | 東土科技 | 116802.74 | 9.81 | -0.74 | 通信 |
301361 | 眾智科技 | 8820.15 | 9.76 | -1.55 | 電力設(shè)備 |
600790 | 輕紡城 | 53875.45 | 9.75 | 1.34 | 商貿(mào)零售 |
000917 | 電廣傳媒 | 101548.68 | 9.72 | -2.64 | 傳媒 |
600201 | 生物股份 | 78598.87 | 9.68 | -0.82 | 農(nóng)林牧漁 |
300672 | 國科微 | 164750.08 | 9.66 | 1.45 | 電子 |
002117 | 東港股份 | 55313.60 | 9.65 | -1.53 | 輕工制造 |
002067 | 景興紙業(yè) | 38419.57 | 9.64 | -1.66 | 輕工制造 |
301380 | 挖金客 | 13950.90 | 9.62 | -2.16 | 通信 |
301586 | 佳力奇 | 9973.84 | 9.60 | -1.47 | 國防軍工 |
002783 | 凱龍股份 | 35446.56 | 9.58 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 74799.78 | 9.57 | -0.49 | 社會服務(wù) |
300991 | 創(chuàng)益通 | 19422.15 | 9.56 | -1.14 | 電子 |
000731 | 四川美豐 | 37107.51 | 9.55 | 0.29 | 基礎(chǔ)化工 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 80317.34 | 9.54 | -2.65 | 計算機 |
300151 | 昌紅科技 | 45832.50 | 9.52 | -1.14 | 機械設(shè)備 |
600802 | 福建水泥 | 19497.12 | 9.50 | 0.22 | 建筑材料 |
300018 | 中元股份 | 26363.48 | 9.49 | -1.49 | 電力設(shè)備 |
300099 | 尤洛卡 | 37295.34 | 9.46 | -1.74 | 機械設(shè)備 |
300130 | 新國都 | 89897.33 | 9.45 | -1.88 | 計算機 |
688726 | 拉普拉斯 | 13914.75 | 9.43 | -2.10 | |
603310 | 巍華新材 | 11902.13 | 9.42 | -1.82 | 基礎(chǔ)化工 |
301568 | 思泰克 | 15621.04 | 9.41 | -1.41 | 機械設(shè)備 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 91772.63 | 9.37 | -2.58 | 傳媒 |
301501 | 恒鑫生活 | 17834.80 | 9.35 | -6.79 | 輕工制造 |
688581 | 安杰思 | 24364.11 | 9.33 | 0.29 | |
301270 | 漢儀股份 | 27144.22 | 9.32 | -0.76 | 計算機 |
603072 | 天和磁材 | 31829.59 | 9.29 | -3.33 | 有色金屬 |
600113 | 浙江東日 | 54096.36 | 9.29 | -0.21 | 商貿(mào)零售 |
688621 | 陽光諾和 | 48227.37 | 9.29 | -1.47 | 醫(yī)藥生物 |
300403 | 漢宇集團 | 61690.58 | 9.27 | -1.44 | 家用電器 |
300409 | 道氏技術(shù) | 94039.00 | 9.23 | 2.77 | 電力設(shè)備 |
688605 | 先鋒精科 | 20305.20 | 9.19 | -2.19 | |
301208 | 中亦科技 | 17588.76 | 9.15 | -2.32 | 計算機 |
000417 | 合百集團 | 41477.27 | 9.15 | -0.85 | 商貿(mào)零售 |
300315 | 掌趣科技 | 111436.66 | 9.14 | -1.26 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金