創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3428.86億元,已連續(xù)三個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加24.39億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月21日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)3438.72億元,較上一交易日增加4.04億元。其中,融資余額合計(jì)3428.86億元,較上一交易日增加3.97億元,為連續(xù)三個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加24.39億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.05.21 | 3438.72 | 4.04 | 3428.86 | 3.97 |
2025.05.20 | 3434.68 | 12.67 | 3424.89 | 12.56 |
2025.05.19 | 3422.01 | 7.94 | 3412.33 | 7.86 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有500只,增幅超20%的有37只,融資余額增幅最大的是豐茂股份,最新融資余額1.16億元,其間增幅80.18%,其次是曼卡龍、豪江智能,最新融資余額分別為1.13億元、1.09億元,其間增幅分別為77.41%、73.09%。融資余額下降的有432只,降幅超10%的有28只,融資余額降幅最大的是亞香股份,最新融資余額2.51億元,其間下降21.22%,其次是唯科科技、騰亞精工,最新融資余額分別為1.30億元、3466.55萬(wàn)元,其間降幅分別為19.35%、18.14%。
其間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301459 | 豐茂股份 | 11626.12 | 80.18 | 301220 | 亞香股份 | 25129.34 | -21.22 |
300945 | 曼卡龍 | 11340.77 | 77.41 | 301196 | 唯科科技 | 13011.16 | -19.35 |
301320 | 豪江智能 | 10920.53 | 73.09 | 301125 | 騰亞精工 | 3466.55 | -18.14 |
301260 | 格力博 | 17846.49 | 65.83 | 301560 | 眾捷汽車 | 4742.56 | -17.06 |
301636 | C澤潤(rùn) | 3749.35 | 62.56 | 300854 | 中蘭環(huán)保 | 2592.73 | -16.85 |
300963 | 中洲特材 | 22962.69 | 54.05 | 301049 | 超越科技 | 2281.01 | -16.74 |
300967 | 曉鳴股份 | 10534.31 | 49.42 | 301088 | 戎美股份 | 4218.77 | -15.28 |
301188 | 力諾藥包 | 8652.54 | 47.82 | 301231 | 榮信文化 | 8343.76 | -15.25 |
300907 | 康平科技 | 10013.06 | 47.39 | 301261 | 恒工精密 | 17554.82 | -13.50 |
300723 | 一品紅 | 22811.93 | 47.10 | 300548 | 博創(chuàng)科技 | 43766.59 | -13.39 |
301488 | 豪恩汽電 | 15964.80 | 45.53 | 301379 | 天山電子 | 19850.82 | -13.10 |
301009 | 可靠股份 | 10107.99 | 44.97 | 301072 | 中捷精工 | 4333.52 | -13.02 |
301367 | 瑞邁特 | 15400.04 | 44.93 | 301043 | 綠島風(fēng) | 3137.76 | -12.70 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 7841.08 | 44.57 | 300834 | 星輝環(huán)材 | 3595.29 | -12.46 |
301588 | 美新科技 | 4380.59 | 40.43 | 300856 | 科思股份 | 18434.20 | -12.29 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、汽車行業(yè),分別有7只、5只、4只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,其間平均上漲8.22%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有信邦智能、曼卡龍、一品紅,分別上漲43.97%、33.82%、33.12%,跌幅居前的有C澤潤(rùn)、恒而達(dá)、恒勃股份,分別下跌14.72%、13.75%、6.13%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是勝宏科技,最新融資余額為38.02億元,其間增加2.23億元,融資余額增加較多的還有中際旭創(chuàng)、億緯鋰能、宜安科技等,分別增加1.57億元、1.01億元、9703.59萬(wàn)元。融資余額減少較多的有中航成飛、拉卡拉、江蘇雷利等,分別減少1.45億元、7947.50萬(wàn)元、7114.16萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 勝宏科技 | 38.02 | 2.23 | 302132 | 中航成飛 | 18.12 | -1.45 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 67.67 | 1.57 | 300773 | 拉卡拉 | 9.93 | -0.79 |
300014 | 億緯鋰能 | 19.95 | 1.01 | 300660 | 江蘇雷利 | 5.69 | -0.71 |
300328 | 宜安科技 | 6.10 | 0.97 | 300570 | 太辰光 | 5.91 | -0.71 |
301297 | 富樂(lè)德 | 4.75 | 0.97 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 60.94 | -0.71 |
301550 | 斯菱股份 | 6.45 | 0.92 | 300007 | 漢威科技 | 8.89 | -0.68 |
300085 | 銀之杰 | 11.57 | 0.89 | 301220 | 亞香股份 | 2.51 | -0.68 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 15.43 | 0.88 | 300548 | 博創(chuàng)科技 | 4.38 | -0.68 |
300963 | 中洲特材 | 2.30 | 0.81 | 300607 | 拓斯達(dá) | 5.08 | -0.67 |
300258 | 精鍛科技 | 5.26 | 0.80 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 8.02 | -0.65 |
300672 | 國(guó)科微 | 16.48 | 0.79 | 300657 | 弘信電子 | 10.95 | -0.63 |
300059 | 東方財(cái)富 | 220.98 | 0.74 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 15.69 | -0.61 |
300723 | 一品紅 | 2.28 | 0.73 | 301236 | 軟通動(dòng)力 | 27.52 | -0.59 |
301260 | 格力博 | 1.78 | 0.71 | 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 11.08 | -0.50 |
300217 | 東方電熱 | 4.82 | 0.58 | 300468 | 四方精創(chuàng) | 8.20 | -0.49 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板